Confira as Medalhas que o Brasil já ganhou no Pan 2011

Confira abaixo as Medalhas que o brasil já tem no Pan 2011

 

 

PAN 2011


    Todas as modalidades    Atletismo    Badminton    Basquete    Beisebol    Boliche    Boxe    Canoagem    Caratê    Ciclismo BMX    Ciclismo Estrada    Ciclismo MTB    Ciclismo Pista    Esgrima    Esqui Aquático    Futebol    Ginástica artística    Ginástica rítmica    Ginástica trampolim    Handebol    Hipismo    Hóquei sobre grama    Judô    Levantamento de peso    Luta    Maratona aquática    Nado sincronizado    Natação    Patinação artística    Patinação velocidade    Pelota basca    Pentatlo moderno    Polo Aquático    Raquetebol    Remo    Rúgbi 7    Saltos ornamentais    Softbol    Squash    Taekwondo    Tiro com arco    Tiro esportivo    Triatlo    Tênis    Tênis de mesa    Vela    Vôlei    Vôlei de praia   

PAÍS  OURO PRATA BRONZE TOTAL
Estados Unidos 11 5 11 27
Brasil 5 5 3 13
Colômbia 3 1 2 6
Canadá 2 3 4 9
México 2 3 4 9
República Dominicana 2 0 0 2
Cuba 0 2 3 5
Venezuela 0 1 3 4
Argentina 0 1 1 2
10º Peru 0 1 0 1
11º El Salvador 0 1 0 1
12º Trinidad e Tobago 0 1 0 1
13º Guatemala 0 1 0 1
14º Chile 0 0 4 4
15º Ilhas Caymán 0 0 1 1
16º Paraguai 0 0 1 1
Antigua e Barbuda 0 0 0 0
Antilhas Holandesas 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bahamas 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Bolívia 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0
Equador 0 0 0 0
EUA 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0
Guiana 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
Ilhas Virgens 0 0 0 0
Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
Jamaica 0 0 0 0
Nicarágua 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0
Porto Rico 0 0 0 0
São Cristóvão e Névis 0 0 0 0
São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
Santa Lúcia 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Trinadad e Tobago 0 0 0 0
Uruguai 0 0 0 0
Total de medalhas 25 25 37 87

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *