Feriados 2013
| 01/01 | Terça-feira | Confraternização Universal |
| Passou há 10 dias. | ||
| 12/02 | Terça-feira | Carnaval |
| 1 mês e 1 dia ou um total de 32 dias para este feriado. | ||
| 29/03 | Sexta-feira | Paixão de Cristo |
| 2 meses e 18 dias ou um total de 77 dias para este feriado. | ||
| 21/04 | Domingo | Tiradentes |
| 3 meses e 10 dias ou um total de 100 dias para este feriado. | ||
| 01/05 | Quarta-feira | Dia do Trabalho |
| 3 meses e 20 dias ou um total de 110 dias para este feriado. | ||
| 30/05 | Quinta-feira | Corpus Christi |
| 4 meses e 19 dias ou um total de 139 dias para este feriado. | ||
| 07/09 | Sábado | Independência do Brasil |
| 7 meses e 27 dias ou um total de 239 dias para este feriado. | ||
| 12/10 | Sábado | Nossa Srª Aparecida – Padroeira do Brasil |
| 9 meses e 1 dia ou um total de 274 dias para este feriado. | ||
| 02/11 | Sábado | Finados |
| 9 meses e 22 dias ou um total de 295 dias para este feriado. | ||
| 15/11 | Sexta-feira | Proclamação da República |
| 10 meses e 4 dias ou um total de 308 dias para este feriado. | ||
| 25/12 | Quarta-feira | Natal |
| 11 meses e 14 dias ou um total de 348 dias para este feriado. | ||






